ТАБЛИЦА КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОГО ИНДЕКСА ПРОДУКТОВ

Условные обозначения:
0 — слабое окисление или ощелачивание,
00 — среднее окисление или ощелачивание,
000 — сильное окисление или ощелачивание,
0000 — очень сильное окисление или ощелачивание.
Продукты, окисляющие или ощелачивающие организм (по Н.В. Уокеру и Р.Д. Поупу)
| Продукты | Окисление | Ощелачивание |
Фрукты свежие и сушёные, фруктовые соки |
||
| Абрикосы свежие | – | 000 |
| Абрикосы сушеные | – | 0000 |
| Апельсины | – | 000 |
| Арбузы | – | 000 |
| Авокадо | 000 | |
| Бананы спелые | – | 00 |
| Бананы зеленые | 00 | – |
| Виноград | – | 00 |
| Виноградный сок натуральный | – | 00 |
| Виноградный сок подслащенный | 000 | – |
| Вишни | – | 00 |
| Грейпфрут | – | 0000 |
| Дыни | – | 000 |
| Изюм | – | 00 |
| Инжир сушеный | – | 0000 |
| Клюква | – | 0 |
| Лайм | – | 0000 |
| Лимоны | – | 0000 |
| Манго | – | 0000 |
| Папайя | – | 0000 |
| Персики | – | 000 |
| Сливы маринованные | 00 | – |
| Сливы компот | 00 | – |
| Сливы сушеные | – | 000 |
| Смородина | – | 000 |
| Сок лимонный натуральный | – | 000 |
| Сок лимонный подслащенный | 000 | – |
| Сок апельсиновый натуральный | – | 000 |
| Сок апельсиновый подслащенный | 000 | – |
| Финики | – | 00 |
| Фрукты (почти все) | – | 000 |
| Фрукты, сваренные с сахаром | 0—000 | – |
| Чернослив | – | 000 |
| Черешня | 000 | |
| Ягоды (всякие) | – | 00—0000 |
| Яблоки свежие | – | 00 |
| Яблоки сушеные | – | 00 |
Овощи, зелень, бобовые |
||
| Бобы свежие | – | 000 |
| Бобы сушеные | 0 | – |
| Бобы запеченные | 000 | – |
| Брокколи | – | 000 |
| Горох сухой | 00 | – |
| Зеленый горошек | – | 00 |
| Картофель с кожурой | – | 000 |
| Латук | – | 0000 |
| Лук | – | 00 |
| Морковь | – | 0000 |
| Овощные соки | – | 000 |
| Огурцы свежие | – | 0000 |
| Одуванчик (зелень) | – | 000 |
| Пастернак | – | 000 |
| Перцы | – | 000 |
| Петрушка | – | 000 |
| Помидоры свежие | – | 0000 |
| Редис | – | 000 |
| Сельдерей | – | 0000 |
| Свекла свежая | – | 0000 |
| Спаржа | – | 000 |
| Цветная капуста | – | 000 |
| Шпинат сырой | – | 000 |
Зерновые продукты |
||
| Амарант | – | 0 |
| Белый рис | 00 | – |
| Гречиха | 00 | – |
| Дикий рис | – | 0 |
| Киноа | – | 0 |
| Крахмал | 00 | – |
| Мамалыга и кукурузные хлопья | 00 | – |
| Мука белая | 00 | – |
| Коричневый рис | 0 | – |
| Кукуруза | 00 | – |
| Овсяная крупа | – | 000 |
| Полба | 0 | – |
| Просо | – | 0 |
| Рожь | 00 | – |
| Хлеб черный | 0 | – |
| Хлеб белый | 00 | – |
| Хлеб из проросшей пшеницы | 0 | – |
| Ячневая крупа | 00 | – |
| Ячмень | 0 | – |
| Молочные продукты | ||
| Кефир, простокваша | – | 0 |
| Козий сыр | – | 0 |
| Козье молоко | – | 0 |
| Молоко цельное | – | 0 |
| Сливки, сливочное масло | 00 | – |
| Соевый сыр, соевое молоко | – | 00 |
| Сыворотка молочная | – | 000 |
| Сыр твердый | 00 | – |
| Сыр мягкий | 0 | – |
| Творог | – | 000 |
Орехи, растительные масла |
||
| Арахис | 000 | – |
| Грецкие орехи | 000 | – |
| Земляные орехи | 00 | – |
| Миндаль | – | 00 |
| Кешью | 00 | – |
| Кукурузное масло | 0 | |
| Льняное масло, льняное семя | – | 00 |
| Пекан | 00 | – |
| Рапсовое масло, оливковое масло | – | 00 |
| Семена подсолнечника, подсолнечное масло | 0 | – |
| Семена тыквы, тыквенное масло | 0 | – |
Яйца |
||
| Яйца (в целом) | 000 | – |
| Яйца (белок) | 0000 | – |
| Мясо и мясопродукты | ||
| Баранина вареная | 00 | – |
| Баранина тушеная | 0 | – |
| Бекон жирный | 0 | – |
| Бекон тощий | 00 | – |
| Ветчина постная свежая | 00 | – |
| Говядина | 0 | – |
| Дичь | 0-0000 | – |
| Индейка | 00 | |
| Курица | 00 | |
| Печень говяжья | 000 | – |
| Свинина нежирная | 00 | – |
| Сало свиное | – | 0 |
| Цыплята | 000 | – |
Рыба |
||
| Рыба (всякая) | 00-000 | – |
| Мидии | 000 | – |
| Раки | 0000 | – |
| Палтус | 000 | – |
| Устрицы | 0000 | – |
Сладости, сахар, сахарозаменители |
||
| Белый сахар, коричневый сахар | 00 | – |
| Какао | 000 | – |
| Обработанный мед | 0 | – |
| Патока | 0 | – |
| Сахарозаменители (Nutra Sweet, Equal, аспартам, Sweet’n Low | 000 | – |
| Свежий мед | – | 0 |
| Сахар-сырец | – | 0 |
| Шоколад | 000 | – |
Напитки |
||
| Алкогольные , слабоалкогольные напитки, пиво | 0000 | – |
| Зеленый чай | – | 00 |
| Имбирный чай | – | 00 |
| Кофе | 00 | – |
| Лимонная вода | – | 000 |
| Сладкие газированные напитки | 0000 | – |
| Травяные чаи | – | 000 |
| Чёрный чай | 0 | – |
Для нормального здорового человека пропорция ощелачивающих и окисляющих продуктов в меню должна быть примерно 50:50, а для больного 80:20. Этим соотношением и достигается кислотно-щелочной баланс.
Кроме того, нужно правильно комбинировать «кислые» и «щелочные» продукты:
Для этого обязательно нужно придерживаться правилам РАЗДЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ











